4118云顶集团手机版

咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
80021 万维生物 8 0 0 600 医药卫生 买入 卖出
80019 沉香谷 10 0 4 1500 农林牧渔业 买入 卖出
80013 金岳玉液 3.38 0 1 500 轻工食品 买入 卖出
80010 友捷股份 5 0 1 2000 信息产业 买入 卖出
80009 雅新园艺 7 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
80003 海润生物 5 0 0 1010 医药卫生 买入 卖出
80002 大湖桥股份 14.6 0 1 1285 农林牧渔业 买入 卖出
80001 麦迪逊 12 0 1 500 专业服务 买入 卖出
80183 半步网络 6.50 0 0 118.18 IT行业 买入 卖出
880200 通智君联 1 0 0 100 科技推广和应用服务业 买入 卖出
880333 元顺建设 5 0 0 5000 建筑业 买入 卖出
880201 中广汇 1 0 0 100 商务服务业 买入 卖出
80192 富友种苗 5 0 0 600 农林牧渔业 买入 卖出
80170 嘉点未来 10 0 0 500 公关服务 买入 卖出
80188 吉米来吧 1 0 0 4500 电子信息 买入 卖出
80190 龙拓科技 2 0 0 500 电子信息 买入 卖出
85777 搜了科技 57 0 0 500 信息产业 买入 卖出
80182 通晨科技 3 0 0 100 信息产业 买入 卖出
80183 半步网络 6.5 0 0 118.18 网络科技 买入 卖出
80181 稻虾科技 10 0 0 5000 农业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,大家将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,大家将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top
XML 地图 | Sitemap 地图