4118云顶集团手机版

咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
80058 桑乐股份 4 0 6 655 能源行业 买入 卖出
80167 广源隆环保 7 0 0 1170 节能技术推广业 买入 卖出
80169 华奕科技 1 0 0 800 IT行业 买入 卖出
80161 金厦股份 2.48 0 2.27 4638.86 建筑施工 买入 卖出
80164 智维实业 10 0 0 100 App 买入 卖出
80165 智洁人力 4 0 0 500 现代服务业 买入 卖出
80062 弘远科技 66 0 1 101 信息产业 买入 卖出
80163 原绿农业 1 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
80103 艾纳香 44 0 0 2000 传统制造业 买入 卖出
80050 铭投实业 10 0 1 200 学问产业 买入 卖出
80319 煜煜辉科技 3.19 0 0 4319 电子信息 买入 卖出
80160 禹讯科技 25 0 0 200 电子信息 买入 卖出
80150 华裕绿橙 2 0 0 800 农林牧渔业 买入 卖出
80090 中诚建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 买入 卖出
80093 元亨投资 30 0 0 1000 物流/投资咨询业 买入 卖出
80052 天鸿实业 2.5 0 2.5 3700 农林牧渔业 买入 卖出
80030 德沣建材 10 0 1 500 制造业 买入 卖出
80017 佳创电子 6 0 1 636 信息产业 买入 卖出
80078 金旺油气 17 0 1 100 能源资源 买入 卖出
80088 慧人股份 8.7 0 0 843 现代服务业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,大家将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,大家将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top
XML 地图 | Sitemap 地图